Preferentiebeleid Farmacie
Sinds 1 januari 2025 hanteren wij een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) voor geneesmiddelen. We kiezen hiervoor zodat we geneesmiddelen betaalbaar kunnen houden voor onze verzekerden, en leverbaarheid kunnen garanderen.
Hieronder vindt u de complete lijst met preferente middelen en een beknopt wijzigingsoverzicht met de wijzigingen van de huidige maand.
Heeft u vragen over uw contract of het inkoopbeleid? Neem dan contact op met zorginkoper Caresq.
Preferente middelen (versie september 2025)
Wijzigingsoverzicht september 2025
Onderstaande producten zijn per september 2025 toegevoegd in het preferentiebeleid:
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Fabrikant |
15827860 | METFORMINE HCL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG | SANDOZ BV |
16812581 | CREON 10000 CAPSULE MSR | MYLAN B.V. |
16892402 | CREON 35000 CAPSULE MSR | MYLAN B.V. |
17374065 | DEGARELIX ACCORD INJPDR FLACON 80MG +SOLV 4,2ML+TB | ACCORD HEALTHCARE B.V. |
17373980 | DEGARELIX ACCORD INJPDR FLACON 120MG + SOLV 3ML+TB | ACCORD HEALTHCARE B.V. |
17208912 | VILDAGLIPTIN/METFORMIN HCL ACCORD TAB FO 50/1000MG | ACCORD HEALTHCARE B.V. |
17208920 | VILDAGLIPTIN/METFORMIN HCL ACCORD TAB FO 50/850MG | ACCORD HEALTHCARE B.V. |
17325595 | TICAGRELOR VIATRIS TABLET FILMOMHULD 60MG | MYLAN B.V. |
17325609 | TICAGRELOR VIATRIS TABLET FILMOMHULD 90MG | MYLAN B.V. |
17399211 | DIAVORIN INJVLST 6MG/ML PEN 3ML | Pharmamedic B.V. |
17400899 | VOBEXORYN INJVLST 6MG/ML PEN 3ML | Pharmamedic B.V. |
15641880 | XEPLION 25 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,25ML | JANSSEN-CILAG BV |
16596617 | EMTRICITABINE/TENOFOVIRDIS GLEN TAB OMH 200/245MG | Glenmark Pharmaceuticals B.V. |
16242157 | TRUSOPT CONSERVEERMIDDELVR OOGDR 20MG/ML FL 0,2ML | Santen Netherlands |
Onderstaande producten zijn per september 2025 verwijderd uit het preferentiebeleid:
Artikelnummer | Artikelomschrijving | Fabrikant |
17199867 | QUETIAPINE AUROBINDO TABLET MVA 50MG | AUROBINDO PHARMA BV |
16835859 | AMLODIPINE/VALSARTAN/HCT SANDOZ T FO 10/320/25MG | SANDOZ BV |