Preferentiebeleid Farmacie
Sinds 1 januari 2025 hanteren wij een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) voor geneesmiddelen. We kiezen hiervoor zodat we geneesmiddelen betaalbaar kunnen houden voor onze verzekerden, en leverbaarheid kunnen garanderen.
Hieronder vindt u de complete lijst met preferente middelen en een beknopt wijzigingsoverzicht met de wijzigingen van de huidige maand.
Heeft u vragen over uw contract of het inkoopbeleid? Neem dan contact op met zorginkoper Caresq.
Preferente middelen (versie mei 2026)
Wijzigingsoverzicht mei 2026
Onderstaande producten zijn per mei 2026 toegevoegd in het preferentiebeleid:
| Artikelnummer | Artikelomschrijving | Fabrikant |
| 15907678 | CIPROFLOXACINE ACCORD TABLET 500MG | ACCORD HEALTHCARE B.V. |
| 15369730 | SUMATRIPTAN AUROBINDO TABLET 50MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 17109531 | SITAGLIPTINE XIROMED TABLET FILMOMHULD 100MG | MYLAN B.V. |
| 17356989 | TICAGRELOR VIATRIS TABLET FILMOMHULD 60MG | MYLAN B.V. |
| 17356997 | TICAGRELOR VIATRIS TABLET FILMOMHULD 90MG | MYLAN B.V. |
| 15715558 | CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 20MG | SANDOZ BV |
| 17465672 | DESLORATADINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG | SANDOZ BV |
| 16891643 | FENTANYL SANDOZ TABLET SUBLINGUAAL 200MCG | SANDOZ BV |
Onderstaande producten zijn per mei 2026 verwijderd uit het preferentiebeleid:
| Artikelnummer | Artikelomschrijving | Fabrikant |
| 16811658 | ATOMOXETINE HCL AUROBINDO CAPSULE 10MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 17286093 | CLOBAZAM AUROBINDO TABLET 20MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 16920511 | DUTASTERIDE/TAMSULOSINE HCL AUROBIN CAPS 0,5/0,4MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 16942094 | EBASTINE SMELT AUROBINDO ORODISP TABLET 10MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 17333296 | FEXOFENADINE HCL AUROBINDO TABLET OMHULD 180MG | AUROBINDO PHARMA BV |
| 17372534 | IRBESARTAN SUN TABLET FILMOMHULD 150MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17372674 | IRBESARTAN SUN TABLET FILMOMHULD 300MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17349737 | ESOMEPRAZOL SUN CAPSULE MSR 20MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17349745 | ESOMEPRAZOL SUN CAPSULE MSR 40MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 16751639 | ESOMEPRAZOL SUN TABLET MSR 20MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 16751647 | ESOMEPRAZOL SUN TABLET MSR 40MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17350204 | ROSUVASTATINE SUN 20MG FC TAB 9X10B NL | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17350182 | ROSUVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 5MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 17350190 | ROSUVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 10MG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV |
| 14296098 | CARDURA XL TABLET MGA 4MG | MYLAN B.V. |
| 16932617 | METOPROLOLSUCCINAAT 1A PHARMA RET 50 T MGA 47,5MG | SANDOZ B.V. GROOTHANDEL |
| 17150485 | PALMEUX 100 INJSUSP 100MG/ML WWSP 1ML | AMDIPHARM LIMITED |
| 17150469 | PALMEUX 50 INJSUSP 100MG/ML WWSP 0,5ML | AMDIPHARM LIMITED |
| 17150477 | PALMEUX 75 INJSUSP 100MG/ML WWSP 0,75ML | AMDIPHARM LIMITED |
| 17150493 | PALMEUX 150 INJSUSP 100MG/ML WWSP 1,5ML | AMDIPHARM LIMITED |
| 15641880 | XEPLION 25 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,25ML | JANSSEN-CILAG BV |
| 17034027 | PALMEUX 25 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,25ML | AMDIPHARM LIMITED |
| 17102456 | PALIPERIDON TEVA INJSUSP 100MG/ML WWSP 1ML | PHARMACHEMIE BV |
| 15641899 | XEPLION 50 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,5ML | JANSSEN-CILAG BV |




